技術紹介セッション①
ソリューションセッション:データやセンサー、シミュレーション、情報発信等の最新技術
参加企業|セフテック株式会社,KDDI株式会社,株式会社NTTデータ数理システム
企業名|セフテック株式会社
セッションテーマ|交通管理におけるレンタルソリューションの技術的意義と活用事例
発表概要|従来、交通情報機器は恒久設備としての整備が中心でしたが、近年は柔軟な運用を可能とするレンタルソリューションも活用されています。
セフテック㈱では、情報板・センサー・カメラを組み合わせたシステムを短期利用形態で提供し、多様な交通管理課題に対応しています。 本発表では、その技術的意義と具体的な活用事例を紹介します。
登壇者|戸津 貴弘(セフテック株式会社)
企業名|KDDI株式会社
セッションテーマ|位置情報ビッグデータによる交通・都市計画の高度化 ―KDDIの最新ユースケース活用―
発表概要|KDDIは、auスマートフォンの位置情報ビッグデータを活用し、交通計画や安全対策を支援しています。
本セッションでは、データの仕組みや特長に加え、都市やイベントでの人流分析など、活用イメージをご紹介します。
登壇者|井上 亮(KDDI株式会社)
企業名|株式会社NTTデータ数理システム
セッションテーマ|計画・運用のためのシミュレーションと最適化技術
発表概要|工事現場・建設現場・物流拠点など、日々多くのヒトやモノが行き交う場所ではそれらをリアルタイムに制御するオペレーションが行われています。
これらのオペレーションにおいては「今到着したモノをどこに格納する(向かわせる)か?」「今必要なモノをどこから取り出すか?」といった判断を次々に迫られます。
リアルタイムにこの最適化を行うことは通常の数理最適化問題と異なる性質を持つ難しい問題です。 本セッションではこのような問題の分類と、解決策の一つである「シミュレーション×強化学習」の活用方法をご紹介します。
登壇者|豊岡 祥(株式会社NTTデータ数理システム)
技術紹介セッション②
交通マネジメントセッション:先進技術を活用した交通マネジメントの取組紹介
参加企業|阪神高速道路株式会社,三井共同建設コンサルタント株式会社,株式会社オリエンタルコンサルタンツ,八千代エンジニヤリング株式会社
企業名|阪神高速道路株式会社
セッションテーマ|データ駆動型の交通マネジメント
発表概要|近年、従来からのトラカンなどに加え、カープローブや携帯位置情報など、様々なデータが取得できるようになっており、現在の状況を踏まえた事前評価に基づく交通マネジメントが実現可能になりつつある。
本発表では、阪神高速のデータ駆動型の交通マネジメントの取り組みについて紹介する。
登壇者|兒玉 崇(阪神高速道路株式会社)
企業名|三井共同建設コンサルタント株式会社
セッションテーマ|踏切信号の導入可能性とその渋滞緩和予測
発表概要|A県では主要渋滞箇所の中に、踏切による速度低下が原因で渋滞が発生する箇所が存在する。
そこで、低コストで導入可能かつ速度低下対策として効果的である踏切信号の導入を検討している。
本業務では、先進事例を調査し、導入に向けて検討すべき内容を把握するとともに、ビッグデータ(ETC2.0)を活用した設置候補箇所の選定を行い、対象の踏切の遅れ時間解析および交通シミュレーションを実施した。
その結果、踏切信号導入により約7割の遅れ時間解消が見込まれ、費用対効果については約7年で便益額が設置費用を上回る結果となった。 一方、安全対策や維持管理方法など導入に向けた課題も明らかとなった。
登壇者|渡部 匡哉(三井共同建設コンサルタント株式会社) ,石井 弘哉(三井共同建設コンサルタント株式会社)
企業名|株式会社オリエンタルコンサルタンツ
セッションテーマ|八重山地域におけるMaaS等の観光交通改善に向けた取組
発表概要|石垣島、竹富島、西表島等を有する八重山地域では、バスや船など複数の交通手段を乗り継いで移動する必要があり、また各交通手段とも複数の事業者が存在するため、観光客にとって分かりづらい状況にある。
当社では、令和4年度以降、1つのモバイルチケットで原則すべての路線バス、離島航路に乗車・乗船可能なMaaSチケットの造成や支払い方法のキャッシュレス化の促進、八重山観光・交通コンソーシアムの組成と運営等に地域関係者や交通事業者、民間事業者等と連携し取り組んでおり、これらの一連の観光交通改善に向けた取組について報告する。
登壇者|佐藤 貴行(株式会社オリエンタルコンサルタンツ)
企業名|八千代エンジニヤリング株式会社
セッションテーマ|沖縄地元企業と取り組む公共交通の未来
発表概要|沖縄の地元企業であるシンバホールディングを招き、沖縄県内の交通(特に公共交通)の現状と課題を語ります。
さらに、デマンド交通システムや交通解析ツール、MaaSアプリを展開するVia Mobility Japanにも参加いただき、海外における交通問題解決策の事例から、yecがこれから取り組む沖縄の交通課題解決に向けた取り組みを紹介します。
登壇者|大竹 政慶(八千代エンジニヤリング株式会社),下地 康司(シンバホールディングス株式会社),小野 りちこ(Via Mobility Japan)