例−6(TOE) 道路行政などに携わる技術職員その2 (目標50単位/年)
  課題項目 CPDの形態 内容 実時間等 単位 重み CPD 備考 記号番号
1 技術 専門分野 業務経験 ○○地域渋滞対策協議会運営業務 60.0 0.1 6.0 上限10.0/年 D01
県道○○線拡幅事業設計業務 10.0 0.1 1.0 D01
県道○○線延伸事業予備調査業務 10.0 0.1 1.0 D01
○○交差点交通事故対策検討業務 40.0 0.1 4.0 D01
2 技術 専門分野 「交通工学」 「交通工学」の購読による学習
[※個人会員でも自己申請して下さい]
      5 5/年 A09
3 技術 専門分野 自己学習 土木施工・土木学会誌による学習(2H×12月) 24.0 0.1 2.4 上限10.0/年 E01(1)
4 一般 環境 自己学習 Webラーニング「地球環境」 2.0 0.1 0.2 E01(2)
5 一般 マネジメント 自己学習 Webラーニング”安全性管理”を学習 4.0 0.1 0.4 E01(2)
6 一般 倫理 自己学習 土木学会「土木技術者の倫理」通読 10.0 0.1 1.0 E01(2)
7 一般 マネジメント 講習会 VE(Value Engineer)リーダー講習受講 4.0 1.0 4.0 上限10.0/年 E02
8 一般 マネジメント 外部研修 ○○管理職研修受講(7.5H×1日) 7.5 1.0 7.5 E02
9 技術 専門分野 OJT指導 組織内のTOP受験者の指導(5H×1人) 5.0 0.2 1.0 上限10.0/年 E03[TOE]
道路計画・設計に関するOJT指導 30.0 0.2 6.0 E03[TOE]
10 技術 専門分野 講習会 交通工学研究発表会聴講(2日) 14.0 4.0 56   A01(2)
                95.5 合計(参考)  
【例−6解説】   92.0 認定単位/年  
TOEの場合,業務経験(D01)の年間上限10.0単位,機関紙購読(A09)5.0単位,自己学習等(E01)の年間上限10.0単位,道路交通技術以外の各種研修(E02)の年間上限年10.0単位,OJT指導(E03)[TOEのみ]の年間上限10.0単位,以上合計の年間上限45単位がベースです(この例:36.0単位).この例では,交通工学研究発表会へ2日間参加することにより92.0単位/年になっています.その結果,他の3年間は業務経験,自己学習,各種研修,OJT指導のみの36.0単位/年だっととしても,4年間で92.0+36.0+36.0+36.0=200.0単位となり,200単位に達します.継続研鑽は毎年ほぼ均等に行うことが理想ですが,この例のように4年間で必要単位に達すれば更新の要件は満たします.